PRÓXIMAMENTE
1
FECHA |
PUBLICACIÓN |
---|---|
01.03.24 – 15.03.24 | Período de Silencio |
15.03.24 | 4Q23 Resultados Financieros |
19.03.24 – 20.03.24 | LarrainVial 18th Annual Andean Conference |
22.03.2024 | Almuerzo con Inversionistas Resultados 2023 – 12:30pm El Golf 50 – Inscripciones Cerradas |
26.04.24 | Junta Ordinaria Anual de Accionistas |
03.05.24 – 17.05.24 | Período de Silencio |
07.05.24 – 09.05.24 | J.P. Morgan – Southern Cone & Andean Conference |
17.05.24 | 1Q24 Resultados Financieros |
22.05.24 | Call Online con Inversionistas Resultados 1T24 – 11:30 am– Inscripción |
20.05.24 – 21.05.24 | 20th Santander LatAm Conference, London |
06.08.24 – 20.08.24 | Período de Silencio |
19.08.24 | 2Q24 Resultados Financieros |
21.08.24 | Desayuno con Inversionistas Resultados 2T24 – 8:45 am– Inscripción |
25.09.24 – 26.09.24 | Credicorp – Investor Conference 2024, Lima |
01.11.24 – 15.11.24 | Período de Silencio |
15.11.24 | 3Q24 Resultados Financieros |
Disclaimer: Las fechas de publicación son referenciales y están sujetas a cambios
FECHA |
PUBLICACIÓN |
---|---|
16.01.23 – 18.01.23 | Santander’s 27th Annual Latin American Conference |
07.03.23 – 21.03.23 | Quiet Period |
21.03.23 | 4Q22 Financial Results |
26.04.23 | Presentación Corporativa – Banchile |
27.04.23 | Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting |
05.05.23 – 19.05.23 | Quiet Period |
19.05.23 | 1Q23 Financial Results |
04.08.23 – 18.08.23 | Quiet Period |
18.08.23 | 2Q23 Financial Results |
03.11.23 – 17.11.23 | Quiet Period |
17.11.23 | 3Q23 Financial Results |
Disclaimer: Las fechas de publicación son referenciales y están sujetas a cambios
FECHA |
PUBLICACIÓN |
---|---|
25.02.22 – 18.03.22 | Período de Silencio |
18.03.22 | Publicación Resultados 4T21 |
22.03.22 | Desayuno Inversionistas Resultados 2021 Presentación Online Resultados 2021, Ver Grabación |
28.03.22 – 01.04.22 | XVI LarrainVial Andean E-Conference |
13.04.22 | Webinar Fundación del Pacífico 9.00 – 10:30 am: Entorno y tendencia para los negocios: ¿Qué piensan los CEO de Chile y el mundo? – Ver Grabación |
29.04.22 | Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting – Casa Piedra Annual Extraordinary General Shareholders’ Meeting – Casa Piedra |
06.05.22 – 20.05.22 | Período de Silencio |
20.05.22 | Publicación Resultados 1T22 |
24.05.22 | Presentación Online Resultados 1Q22 9.00am | Inscribirse al call |
07.06.22 – 09.06.22 | Southern Cone & Andean Opportunities Conference | Virtual |
05.08.22 – 19.08.22 | Período de Silencio |
19.08.22 | Publicación Resultados 2T22 |
23.08.22 | Desayuno Inversionistas Resultados 2T22 | Confirmar asistencia presencial Presentación Online Resultados 2T22 | Confirmar asistencia VIRTUAL |
21.09.22 – 22.09.22 | XX Conferencia Andina Virtual Credicorp Capital |
07.10.22 | Evento con Inversionistas y Lars Jensen – especialista en logística |
08.10.22 | Día del Comercio Global: 150 años conectando al mundo |
04.11.22 – 18.11.22 | Período de Silencio |
18.11.22 | Publicación Resultados 3T22 |
21.11.22 | 12.00pm – Call con Inversionistas 3Q22 | Link |
Disclaimer: Las fechas de publicación son referenciales y están sujetas a cambios
FECHA |
PUBLICACIÓN |
---|---|
23.04.21 | Junta Anual Ordinaria de Accionistas |
20.05.21 | Publicación Resultados 1T 2021 |
20.08.21 | Publicación Resultados 2T 2021 |
24.08.21 | Conferencia con Inversionistas Resultados 2T21 – 9.00am Chile (GMT -4.00) |
06.09.21 – 10.09.21 | 15va Conferencia Andina – LarrainVial |
21.09.21 – 23.09.21 | Credicorp Capital Investor Conference 2021 |
23.09.21 | Webinar – Presentación Corporativa – replay |
06.10.21 | BTG Pactual CEO Conference |
20.10.21 – 21.10.21 | BTG Pactual Non-deal roadshow |
19.11.21 | Publicación Resultados 3T 2021 |
23.11.21 | Conferencia con Inversionistas Resultados 3T21 – 9.00am Chile (GMT -3.00) replay |
25.11.21 | Información Privilegiada – Radio Duna 9:00am |
01.12.21 | Presentación Corporativa con LarrainVial 9:00am |
14.12.21 | Día con Inversionistas en San Antonio |
Disclaimer: Las fechas de publicación son referenciales y están sujetas a cambios