La política de dividendos se determina en los estatutos de la compañía, fijándose en un 30% en línea con el mínimo obligatorio por ley en Chile.
Dicha política está en línea a lo aprobado en la última Junta de Accionistas.
Montos adicionales pueden ser propuestos por el Directorio en razón de la situación de la empresa.
Año de pago |
Cargo a ejercicio |
Tipo |
Número |
Monto
|
Monto por
|
Monto por acción
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Mínimo | 322 | 67 | 0,001298588 | 0,913 |
2021 | 2020 | Adicional | 323 | 103 | 0,002013969 | 1,448 |
2021 | 2021 | Provisorio | 324 | 450 | 0,008768532 | 7,193 |
2022 | 2021 | Mínimo | 325 | 513 | 0,009996577 | 8,421 |
2022 | 2021 | Adicional | 326 | 895 | 0,017434671 | 14,325 |
2023 | 2022 | Mínimo | 327 | 1669 | 0,032520789 | 25,888 |
2024 | 2023 | Mínimo | 328 | 77 | 0,001508764 | 1,360 |
2024 | 2023 | Adicional | 329 | 181 | 0,003520450 | 3,174 |
2024 | Utilidades Acumuladas | Eventual | 330 | 602 | 0,011728426 | 10,574 |
2024 | Utilidades Acumuladas | Eventual | 331 | 288 | 0,005612932 | 5,060 |
*Números aproximados